中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)401-450名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱(chēng) |
401 | 72 | 陜西省西安市大雁塔小學(xué) |
402 | 72 | 北京市史家小學(xué) |
403 | 71.9 | 湖南省岳陽(yáng)市湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué) |
404 | 71.9 | 廣東省河源市紫金縣第二小學(xué) |
405 | 71.9 | 北京市翠微小學(xué) |
406 | 71.8 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路第五小學(xué) |
407 | 71.7 | 河北省秦皇島市青云里小學(xué) |
408 | 71.7 | 重慶市南開(kāi)小學(xué) |
409 | 71.6 | 上海市復(fù)旦科技園小學(xué) |
410 | 71.5 | 江蘇省南京市中央路小學(xué) |
411 | 71.5 | 廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海小學(xué) |
412 | 71.5 | 河北省秦皇島市迎賓路小學(xué) |
413 | 71.4 | 浙江省嘉興市海寧市南苑小學(xué) |
414 | 71.3 | 上海市交通大學(xué)附屬小學(xué) |
415 | 71.2 | 河北省邯鄲市邯山區(qū)農(nóng)林路小學(xué) |
416 | 71 | 北京市中古友誼小學(xué) |
417 | 71 | 北京市北京鐵路師范附屬小學(xué) |
418 | 71 | 廣東省廣州市廣州石化小學(xué) |
419 | 71 | 新疆烏魯木齊市新疆教育學(xué)院實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
420 | 71 | 廣西南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
421 | 71 | 廣東省廣州市越秀區(qū)桂花崗小學(xué) |
422 | 70.9 | 安徽省銅陵市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
423 | 70.9 | 海南省海口市國(guó)科園實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué) |
424 | 70.8 | 上海市徐匯區(qū)園南小學(xué) |
425 | 70.7 | 河北省唐山市路北區(qū)榮華道小學(xué) |
426 | 70.7 | 河南省鄭州市河南省實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
427 | 70.6 | 北京市北京師范大學(xué)(微博)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
428 | 70.5 | 廣東省佛山市丹灶鎮(zhèn)金沙小學(xué) |
429 | 70.4 | 山東省煙臺(tái)龍口市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
430 | 70.3 | 湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣黃龍小學(xué) |
431 | 70.2 | 北京市阜成門(mén)外第一小學(xué) |
432 | 70.2 | 江蘇省常州市西新橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) |
433 | 70.2 | 北京市北京第一師范學(xué)校附屬小學(xué) |
434 | 70.1 | 上海市上海靜教院附校小學(xué) |
435 | 70.1 | 廣東省汕頭市長(zhǎng)廈小學(xué) |
436 | 70 | 浙江省海寧市南苑小學(xué) |
437 | 69.9 | 云南省昆明市武城小學(xué) |
438 | 69.8 | 四川省成都市光亞小學(xué) |
439 | 69.8 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)赤嶺路學(xué)校 |
440 | 69.7 | 河北省承德市魁星園小學(xué) |
441 | 69.6 | 上海市青村小學(xué) |
442 | 69.5 | 上海市虹口區(qū)第三中心小學(xué) |
443 | 69.4 | 天津市天津市河?xùn)|實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
444 | 69.4 | 河南省鄭州市金水區(qū)南陽(yáng)路第一小學(xué) |
445 | 69.2 | 湖北省黃岡市麻城市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
446 | 69.2 | 河南省鄭州市二七區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
447 | 69.2 | 北京市五一小學(xué) |
448 | 69.2 | 上海市徐匯區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
449 | 69.1 | 江西省南昌市羊子巷小學(xué) |
450 | 69.1 | 北京市育才學(xué)校小學(xué) |
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)1-50名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)351-400名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)401-450名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)451-500名