中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)301-350名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱 |
301 | 78.8 | 河北省唐山市路北區(qū)曙光樓小學(xué) |
302 | 78.7 | 廣東省東莞市虎門北柵小學(xué) |
303 | 78.7 | 福建省福州市福州教育學(xué)院附屬第二小學(xué) |
304 | 78.6 | 黑龍江省哈爾濱市花園小學(xué) |
305 | 78.6 | 湖南省長(zhǎng)沙德馨園小學(xué) |
306 | 78.6 | 北京市二里溝小學(xué) |
307 | 78.5 | 浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)第三小學(xué) |
308 | 78.5 | 北京市景山學(xué)校小學(xué) |
309 | 78.5 | 廣東省佛山市高明區(qū)西安實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
310 | 78.4 | 上海市徐匯區(qū)匯師小學(xué) |
311 | 78.2 | 北京市和平里第四小學(xué) |
312 | 78.2 | 黑龍江省哈爾濱市復(fù)華小學(xué) |
313 | 78.1 | 天津市天津市昆緯路一小 |
314 | 78.1 | 山東省濟(jì)寧市和平街小學(xué) |
315 | 78 | 廣西南寧市星湖路小學(xué) |
316 | 77.9 | 廣東省佛山市禪城區(qū)玫瑰小學(xué) |
317 | 77.8 | 河北省邯鄲市大名縣南劉店小學(xué) |
318 | 77.7 | 浙江省溫州市黎明小學(xué) |
319 | 77.6 | 江蘇省南京市拉薩路小學(xué) |
320 | 77.6 | 湖南省長(zhǎng)沙青園小學(xué) |
321 | 77.6 | 吉林省長(zhǎng)春市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
322 | 77.6 | 湖北省宜昌市外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
323 | 77.5 | 廣東省佛山市南海區(qū)桂城中心小學(xué) |
324 | 77.4 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)華僑小學(xué) |
325 | 77.3 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉木棉灣小學(xué) |
326 | 77.2 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)碧湘街小學(xué) |
327 | 77.2 | 北京市前門小學(xué) |
328 | 77.2 | 北京市宣武區(qū)師范學(xué)校附屬第一小學(xué) |
329 | 77.1 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)桂花樹小學(xué) |
330 | 77.1 | 北京市崇文小學(xué) |
331 | 77 | 河北省邯鄲市邯山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
332 | 76.9 | 山東省威海市孫家疃鎮(zhèn)中心小學(xué) |
333 | 76.9 | 福建省福州市烏山小學(xué) |
334 | 76.8 | 廣東省東莞市萬(wàn)江藝林小學(xué) |
335 | 76.7 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣宋埠民族小學(xué) |
336 | 76.6 | 江蘇省連云港市贛榆縣外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
337 | 76.5 | 上海市新世界實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
338 | 76.5 | 河北省唐山市七十號(hào)小學(xué) |
339 | 76.4 | 湖南省長(zhǎng)沙華夏實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
340 | 76.4 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新港小學(xué) |
341 | 76.3 | 北京市北京大學(xué)附屬小學(xué) |
342 | 76.3 | 四川省成都市泡桐樹小學(xué) |
343 | 76.2 | 湖南省湖南省長(zhǎng)沙師范大學(xué)附屬小學(xué) |
344 | 76.2 | 湖南省長(zhǎng)沙市大同小學(xué) |
345 | 75.9 | 廣東省廣州市天河區(qū)棠下小學(xué) |
346 | 75.8 | 重慶市育才小學(xué) |
347 | 75.8 | 湖北省黃岡市黃梅縣第四小學(xué) |
348 | 75.8 | 上海市中山北路第一小學(xué) |
349 | 75.7 | 浙江省溫州市馬鞍池小學(xué) |
350 | 75.6 | 福建省福州市鼓樓第一中心小學(xué) |
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)1-50名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)351-400名