中國小學(xué)500強(qiáng)51-100名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱 |
51 | 96.1 | 浙江省杭州市保俶塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
52 | 96 | 黑龍江省哈爾濱市鐵嶺小學(xué) |
53 | 95.9 | 上海市閘北區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
54 | 95.9 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)怡園小學(xué) |
55 | 95.8 | 山東省濰坊市王家石埠小學(xué) |
56 | 95.8 | 上海市華東師范大學(xué)附屬小學(xué) |
57 | 95.8 | 江蘇省徐州市黃山中心小學(xué) |
58 | 95.7 | 天津市天津市中營小學(xué) |
59 | 95.6 | 廣東省佛山市南海桂園小學(xué) |
60 | 95.6 | 重慶市沙坪壩區(qū)實(shí)驗(yàn)一小 |
61 | 95.6 | 河北省唐山市路南區(qū)文北小學(xué) |
62 | 95.4 | 福建省福州市倉山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
63 | 95.4 | 湖南省長沙縣金鷹小學(xué) |
64 | 95.3 | 貴州省貴陽市甲秀小學(xué) |
65 | 95.2 | 湖南省長沙市雨花區(qū)赤崗沖小學(xué) |
66 | 95.2 | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)中心小學(xué) |
67 | 95.2 | 廣東省廣州市海珠區(qū)同福中路第一小學(xué) |
68 | 95.1 | 浙江省杭州市長壽橋小學(xué) |
69 | 95.0 | 廣東省佛山市順德區(qū)南涌小學(xué) |
70 | 94.9 | 山東省淄博市臨淄區(qū)金茵小學(xué) |
71 | 94.9 | 河北省唐山市路北區(qū)長寧道第二小學(xué) |
72 | 94.9 | 貴州省貴陽市實(shí)驗(yàn)二小 |
73 | 94.8 | 山東省濟(jì)南市解放路第一小學(xué) |
74 | 94.7 | 河南省鄭州市新鄭市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
75 | 94.6 | 江西省南昌市南大附小 |
76 | 94.6 | 廣東省佛山市禪城區(qū)鎮(zhèn)安小學(xué) |
77 | 94.5 | 江蘇省蘇州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
78 | 94.4 | 廣東省廣州市越秀區(qū)小北路小學(xué) |
79 | 94.3 | 浙江省溫州市蒲鞋市小學(xué) |
80 | 94.2 | 廣西南寧市民主路小學(xué) |
81 | 94.2 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)燕山小學(xué) |
82 | 94.2 | 廣東省佛山市元甲學(xué)校 |
83 | 94.1 | 北京市丁香胡同小學(xué) |
84 | 94.0 | 廣東省深圳市福田區(qū)福田小學(xué) |
85 | 94.0 | 廣東省深圳市福田區(qū)福南小學(xué) |
86 | 93.9 | 四川省成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
87 | 93.9 | 浙江省杭州市天長小學(xué) |
88 | 93.8 | 河北省武安市邑城鎮(zhèn)紫羅小學(xué) |
89 | 93.6 | 山西省太原市迎澤區(qū)青年路小學(xué) |
90 | 93.5 | 四川省成都市天涯石小學(xué) |
91 | 93.4 | 北京市燈市口小學(xué) |
92 | 93.4 | 北京市黃城根小學(xué) |
93 | 93.1 | 浙江省寧波市姜山鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
94 | 93.1 | 北京市芳草地小學(xué) |
95 | 92.9 | 廣東省深圳市南山區(qū)南頭小學(xué) |
96 | 92.9 | 北京市西城區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) |
97 | 92.9 | 廣東省廣州市東山區(qū)培正小學(xué) |
98 | 92.9 | 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)第六小學(xué) |
99 | 92.8 | 福建省廈門市演武小學(xué) |
100 | 92.8 |
廣東省汕頭市下蓬中心小學(xué) |
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)351-400名