中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)151-200名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱 |
151 | 89.8 | 福建省廈門市集美小學(xué) |
152 | 89.7 | 山東省濟(jì)南市山東省實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
153 | 89.5 | 上海市黃浦區(qū)蓬萊路第二小學(xué) |
154 | 89.5 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安新安小學(xué) |
155 | 89.5 | 廣東省廣州市海珠區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
156 | 89.4 | 湖北省武漢市華中師范大學(xué)附屬小學(xué) |
157 | 89.4 | 河南省鄭州市新鄭市外國(guó)語(yǔ)小學(xué) |
158 | 89.3 | 湖北省黃岡市紅安縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
159 | 89.2 | 廣西南寧市園湖路小學(xué) |
160 | 89.2 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)政平小學(xué) |
161 | 89.1 | 廣東省珠海市斗門區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
162 | 89.1 | 江蘇省常州市新北區(qū)三井實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
163 | 89.1 | 江蘇省無(wú)錫市長(zhǎng)安張村小學(xué) |
164 | 89.0 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井小學(xué) |
165 | 89.0 | 陜西省西安市西工大附小 |
166 | 88.9 | 黑龍江省哈爾濱市師范附屬小學(xué) |
167 | 88.6 | 廣東省深圳市龍崗坪山中心小學(xué) |
168 | 88.6 | 廣東省韶關(guān)市鐵路第一小學(xué) |
169 | 88.5 | 廣東省佛山市南海羅村小學(xué) |
170 | 88.5 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)北關(guān)小學(xué) |
171 | 88.5 | 上海市徐匯區(qū)向陽(yáng)小學(xué) |
172 | 88.4 | 湖北省宜昌市三峽小學(xué) |
173 | 88.4 | 河南省鄭州市鄭州師專附屬小學(xué) |
174 | 88.3 | 山東省威海市經(jīng)技區(qū)海埠小學(xué) |
175 | 88.3 | 湖北省老河口市八小 |
176 | 88.2 | 山東省青島市太平路小學(xué) |
177 | 88.2 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué) |
178 | 88.1 | 陜西省西安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
179 | 88.1 | 山東省文登市文峰小學(xué) |
180 | 88.0 | 北京市西中街小學(xué) |
181 | 88.0 | 廣東省佛山市三水西南街道第四小學(xué) |
182 | 88.0 | 北京市和平里第一小學(xué) |
183 | 87.9 | 山東省濟(jì)南市經(jīng)五路小學(xué) |
184 | 87.9 | 湖北省武漢市武昌水果湖第一小學(xué) |
185 | 87.8 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)下沙中心小學(xué) |
186 | 87.8 | 江蘇省蘇州市星海小學(xué) |
187 | 87.8 | 山東省青島市嘉峪關(guān)小學(xué) |
188 | 87.5 | 甘肅省蘭州實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
189 | 87.5 | 上海市浦東新區(qū)東方小學(xué) |
190 | 87.4 | 江蘇省無(wú)錫市崇寧路實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
191 | 87.3 | 浙江省溫州市蒲州育英小學(xué) |
192 | 87.2 | 河北省廊坊市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
193 | 87.2 | 廣東省東莞市橫瀝匯星小學(xué) |
194 | 87.1 | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) |
195 | 87.0 | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) |
196 | 87.0 | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) |
197 | 87.0 | 北京市清華大學(xué)附屬小學(xué) |
198 | 86.9 | 天津市育嬰里小學(xué) |
199 | 86.8 | 河南省鄭州市創(chuàng)新街小學(xué) |
200 | 86.8 |
河北省石家莊市維明路小學(xué) |
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)1-50名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國(guó)小學(xué)500強(qiáng)351-400名