中國小學(xué)500強(qiáng)251-300名
排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱 |
251 | 82.9 | 湖北省武漢市育才第二小學(xué) |
252 | 82.9 | 河北省石家莊市機(jī)場路小學(xué) |
253 | 82.8 | 廣東省廣州市芳村區(qū)芳村小學(xué) |
254 | 82.7 | 廣東省佛山市第九小學(xué) |
255 | 82.5 | 廣東省增城市荔城鎮(zhèn)第二小學(xué) |
256 | 82.4 | 福建省福州市福建師范大學(xué)附屬小學(xué) |
257 | 82.4 | 湖北省宜昌市宜都市陸城一小 |
258 | 82.3 | 遼寧省沈陽市東北育才教育集團(tuán)東北育才學(xué)校 |
259 | 82.2 | 安徽省合肥市南門小學(xué) |
260 | 82.1 | 北京市石油學(xué)院附屬小學(xué) |
261 | 82 | 廣東省東莞市萬江新村小學(xué) |
262 | 82 | 河南省鄭州市互助路小學(xué) |
263 | 82 | 江蘇省南京市師范大學(xué)附屬小學(xué) |
264 | 81.9 | 遼寧省大連市中山區(qū)桃源小學(xué) |
265 | 81.9 | 廣東省佛山市黎涌小學(xué) |
266 | 81.7 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)南師范學(xué)校附屬小學(xué) |
267 | 81.6 | 湖北省武漢市惠濟(jì)路小學(xué) |
268 | 81.3 | 北京市白家莊小學(xué) |
269 | 81.3 | 河北省保定市中華路小學(xué) |
270 | 81.3 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉中心小學(xué) |
271 | 81.2 | 山東省威海市經(jīng)技區(qū)海埠小學(xué) |
272 | 81.2 | 湖南省長沙市天心區(qū)仰天湖小學(xué) |
273 | 81.0 | 廣東省廣州市海珠區(qū)菩提路小學(xué) |
274 | 80.6 | 山東省濟(jì)南市東方雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué) |
275 | 80.5 | 廣東省廣州市白云區(qū)京溪小學(xué) |
276 | 80.5 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)布心小學(xué) |
277 | 80.4 | 湖南省長沙市楓樹山小學(xué) |
278 | 80.3 | 江蘇省徐州市睢寧縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
279 | 80.2 | 山東省濟(jì)南市山東師范大學(xué)附屬小學(xué) |
280 | 80.2 | 湖北省荊門市象山小學(xué) |
281 | 80 | 遼寧省大連市七十九中附屬小學(xué) |
282 | 80 | 北京市培新小學(xué) |
283 | 79.9 | 江蘇省蘇州市獅山實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
284 | 79.8 | 上海市浦東新區(qū)福山外國語小學(xué) |
285 | 79.8 | 湖北省武漢市武珞路小學(xué) |
286 | 79.7 | 廣東省深圳市寶安區(qū)寶城小學(xué) |
287 | 79.6 | 上海市楊浦區(qū)打虎山路第一小學(xué) |
288 | 79.5 | 廣東省東莞市長安第一小學(xué) |
289 | 79.5 | 遼寧省大連楓葉國際學(xué)校小學(xué) |
290 | 79.3 | 湖南省長沙市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
291 | 79.2 | 北京市育民小學(xué) |
292 | 79.1 | 山東省濰坊市奎文區(qū)幸福街小學(xué) |
293 | 79.1 | 河南省鄭州市文化路第一小學(xué) |
294 | 79.1 | 福建省福州市福州教育學(xué)院附屬第一小學(xué) |
295 | 79 | 上海市東方階梯雙語學(xué)校 |
296 | 79 | 江蘇省南京市逸仙橋小學(xué) |
297 | 79 | 山東省濰坊市坊子區(qū)黃旗堡鎮(zhèn)逄王小學(xué) |
298 | 79 | 四川省成都市四川大學(xué)附屬小學(xué) |
299 | 78.9 | 北京市垂楊柳中心小學(xué) |
300 | 78.8 |
廣東省佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)上元小學(xué) |
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)51-100名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)101-150名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)151-200名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)2011-250名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)251-300名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)301-350名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)351-400名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)401-450名
>>>中國小學(xué)500強(qiáng)451-500名